Položka | Cena |
Montáž | 50,- až 70,- Kč / m2 |
Demontáž | 40,- až 55,- Kč / m2 |
Denní pronájem prosinec - březen | 2,00 Kč/ m2 / den |
Denní pronájem duben - červenec | 2,00 až 3,00 Kč/ m2 / den |
Denní pronájem srpen - listopad | 2,00 až 3,50 Kč/ m2 / den |
Montáž sítí | 10,- Kč / m2 |
Demontáž sítí | 5,- Kč / m2 |
Pronájem sítí | 9,- Kč / m2 / měsíc |
Výška podlážky | Pracovní výška |
Pronájem / den |
Pronájem / den (šíře 1,3 m) |
1,3 m | 3 m | 150 Kč | 250 Kč |
2,3 m | 4 m | 190 Kč | 285 Kč |
3,3 m | 5 m | 240 Kč | 335 Kč |
4,3 m | 6 m | 285 Kč | 380 Kč |
5,3 m | 7 m | 335 Kč | 430 Kč |
6,3 m | 8 m | 380 Kč | 475 Kč |
7,3 m | 9 m | 430 Kč | 525 Kč |
8,3 m | 10 m | 475 Kč | 570 Kč |
info@chladekfch.cz
tel.: 774 223 300
ucto@chladekfch.cz
tel.: 774 223 331
V Lipkách 96
386 01 Strakonice